
Vybrali ste správne množstvo?
Produkt bol pridaný do vášho košíka
| Doba výroby | 10-19 days |
|---|---|
| Materiál | Tyvek® |
| RFID | HITAG® — MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Typ uchytenia | Odlepiteľné |
| Personalizácia | |
| Certifikáty |
|
| Typ materiálu | Tyvek® |
|---|---|
| Udržateľné prvky | |
| Odolnosť proti roztrhnutiu | 100.0 N |
| Odolnosť voči vode | Vodotesný |
| Stálosť farieb | 7/8 |
| Pohodlie | |
| Hypoalergénny | Hypoallergenic |
| Spomaľujúci horenie | Nie je spomaľovač horenia |
| Odolnosť voči teplotám | -10 °C až 40 °C |
| Uhlíková stopa | 0.003 kg CO2e |
| Základné farby | Pantone biela C — Pantone čierna C — Pantone 1795 C — Pantone 375 C — Pantone 348 C — Pantone 803 C — Pantone 801 C — Pantone 293 C — Pantone 804 C — Pantone 806 C — Pantone 2845 C — Pantone 266 C — Pantone 4645 C — Pantone 421 C (lesklá) — Pantone 118 C (lesklá) |
| Metóda tlače | Plná farba |
|---|---|
| Počet farieb | Neobmedzené |
| Povrch | Matný |
| Farebná paleta | CMYK |
| Odolnosť proti poškriabaniu | Stredné |
| Trvácnosť tlače | 3 dni |
| Kvalita tlače | Kvalita fotografií |
| Číslovanie dostupné |
| Špecifikácie | HITAG® | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobca | NXP | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Frekvencia | 125 kHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Maximálny dosah čítania | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Kapacita pamäte | 32,256 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| Dĺžka UID | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Ochrana údajov | Autorizácia proprietárnym kľúčom | Proprietárna šifra Crypto-1 | Proprietárna šifra Crypto-1 | 32-bitová ochrana heslom | Proprietárna šifra Crypto-1 | Žiadne | 3DES | Žiadne | Žiadne | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES a AES | Žiadne | 32-bitová ochrana heslom | Proprietárna šifra Crypto-1 | Proprietárna šifra Crypto-1 |
| Cykly čítania/zápisu | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certifikát 1 | |
|---|---|
| Názov | |
| Popis | Označenie CE je vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa normy zdravia, bezpečnosti a životného prostredia Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a môže sa v ňom voľne predávať. |
| Certifikát 2 | |
| Názov |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Vydal | Integra96 Int. |
| Číslo certifikátu | TTC-22-2911/14/02 |
| Platný do | 29. Nov 2027 |
| Popis | Táto norma špecifikuje technické príkazy používané pre bezpečnostné operácie v rámci inteligentných kariet (kart s integrovanými obvodmi). Definuje protokoly pre kryptografické výpočty, digitálne podpisy a overovanie (autentifikáciu) používateľa. V ideálnom prípade sa používa na zabezpečenie bezpečnej výmeny údajov medzi čipom (napr. v náramku) a čítacím zariadením. |
| Certifikát 3 | |
| Názov |
Séria IEC 62321 (RoHS 2011/65/EÚ)
|
| Vydal | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Číslo certifikátu | HTT191213126R |
| Popis | Certifikát zhody RoHS potvrdzuje, že RFID náramky (vrátane silikónových, ABS a PVC modelov) sú v súlade so smernicou RoHS 2011/65/EÚ a (EÚ) 2015/863. Testované podľa noriem série IEC 62321, aby sa zabezpečilo, že obmedzené látky (ako olovo, ortuť, kadmium) sú v rámci zákonných limitov. |
| Certifikát 4 | |
| Názov |
Kontrola kvality
|
| Vydal | CTL Testing Technology Co. |
| Číslo certifikátu | CTL2212142011-Q |
| Popis | Správa o kontrole kvality (uvedenie do prevádzky). Overuje fyzickú kvalitu, funkčnosť čipu, vizuálny vzhľad, tvrdosť a balenie podľa špecifikácií zákazníka. |
| Certifikát 5 | |
| Názov |
Systém úverového ratingu AAA
|
| Vydal | dun & bradstreet |
| Číslo certifikátu | JM Band 2025 |
| Platný do | 30. Sep 2025 |
| Popis | Najvyššie hodnotenie úverovej bonity AAA (2025). Vydané spoločnosťou Dun & Bradstreet, ktoré naznačuje, že spoločnosť má mimoriadne silnú finančnú pozíciu a vynikajúcu schopnosť plniť si bežné platobné záväzky. Ide o najvyššiu úroveň na stupnici úverového ratingu. |
| Typ | |
|---|---|
| Odlepiteľné |
|
Často kladené otázky
Papierové náramky s integrovanou RFID sú náramky Tyvek® so zabudovaným RFID čipom, ktoré sa používajú na bezdrôtovú kontrolu prístupu, registráciu a skenovanie prostredníctvom elektronických systémov.
Náramky je možné dodať s rôznymi RFID čipmi, ako napríklad NXP MIFARE® 1K S50, FM1108, MIFARE® Ultralight EV1 a NTAG213, v závislosti od existujúceho prístupového systému.
Áno, RFID vložka je integrovaná a navrhnutá tak, aby fungovala s najbežnejšími prístupovými a registračnými systémami na trhu.
Zvyčajne sa používajú na podujatia, bazény, prístupové zóny a usporiadania, kde je nevyhnutné rýchle skenovanie, bezpečný prístup a stabilná prevádzka.