
Vybrali ste správne množstvo?
Produkty boli pridané do košíka.
| Minimálne objednávkové množstvo | 100 |
|---|---|
| Doba výroby | 10-16 days |
| Materiál | ABS |
| RFID | FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Personalizácia | |
| Certifikáty |
|
| Typ materiálu | ABS |
|---|---|
| Udržateľné prvky | |
| Odolnosť voči vode | Vodoodolný |
| Stálosť farieb | 6/8 |
| Pohodlie | |
| Spomaľujúci horenie | Nie je spomaľovač horenia |
| Odolnosť voči teplotám | −20 až +80 °C |
| Uhlíková stopa | 0.035 kg CO2e |
| Metóda tlače | Plná farba |
|---|---|
| Počet farieb | Neobmedzené |
| Povrch | Matný |
| Farebná paleta | CMYK |
| Odolnosť proti poškriabaniu | Stredné |
| Trvácnosť tlače | 3 dni |
| Kvalita tlače | Kvalita fotografií |
| Číslovanie dostupné |
| Špecifikácie | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|
| Výrobca | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Frekvencia | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) |
| Maximálny dosah čítania | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Kapacita pamäte | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| Dĺžka UID | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Ochrana údajov | Proprietárna šifra Crypto-1 | Proprietárna šifra Crypto-1 | 32-bitová ochrana heslom | Žiadne |
| Cykly čítania/zápisu | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certifikát 1 | |
|---|---|
| Názov | |
| Číslo certifikátu | TTC-22-2911/14/02 |
| Popis | Označenie CE je vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa normy zdravia, bezpečnosti a životného prostredia Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a môže sa v ňom voľne predávať. |
| Certifikát 2 | |
| Názov |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Vydal | Integra96 |
| Číslo certifikátu | TTC-22-2911/14/02 |
| Platný do | 29. Nov 2027 |
| Popis | Táto norma špecifikuje technické príkazy používané pre bezpečnostné operácie v rámci inteligentných kariet (kart s integrovanými obvodmi). Definuje protokoly pre kryptografické výpočty, digitálne podpisy a overovanie (autentifikáciu) používateľa. V ideálnom prípade sa používa na zabezpečenie bezpečnej výmeny údajov medzi čipom (napr. v náramku) a čítacím zariadením. |
| Certifikát 3 | |
| Názov |
IEC 62321 / RoHS 2011/65/EU
|
| Vydal | HTT |
| Číslo certifikátu | HTT191213126R |
| Popis | Certifikát zhody RoHS potvrdzuje, že RFID náramky (vrátane silikónových, ABS a PVC modelov) sú v súlade so smernicou RoHS 2011/65/EÚ a (EÚ) 2015/863. Testované podľa noriem série IEC 62321, aby sa zabezpečilo, že obmedzené látky (ako olovo, ortuť, kadmium) sú v rámci zákonných limitov. |
| Certifikát 4 | |
| Názov |
AAA
|
| Vydal | Dun & Bradstreet |
| Číslo certifikátu | JM Band 2025 |
| Platný do | 30. Sep 2026 |
| Popis | Najvyššie hodnotenie úverovej bonity AAA (2025). Vydané spoločnosťou Dun & Bradstreet, ktoré naznačuje, že spoločnosť má mimoriadne silnú finančnú pozíciu a vynikajúcu schopnosť plniť si bežné platobné záväzky. Ide o najvyššiu úroveň na stupnici úverového ratingu. |
Často kladené otázky
NFC Tag slúži na okamžité spustenie digitálnej akcie po priložení telefónu. V praxi zrýchli check-in, otvorí registračný formulár, zobrazí menu alebo mapu, zdieľa kontakty či Wi-Fi, nasmeruje personál na inštrukcie alebo umožní získať spätnú väzbu.
Áno. Väčšina moderných smartfónov s podporou NFC načíta NFC Tag bez potreby sťahovať aplikáciu. Po priložení sa otvorí odkaz, kontakt alebo formulár. Na niektorých zariadeniach je potrebné mať NFC zapnuté v nastaveniach a priložiť telefón na správne miesto.
Najväčší efekt má v prostrediach s veľkým tokom ľudí a so samoobsluhou. Osvedčí sa pri vstupe a registrácii, na infobodkách, v hoteloch a showroomoch, na výdajových miestach či servisných pultoch. Skracuje rady, šetrí personál a udržiava návštevníkov v digitálnom procese.
Nasadenie je rýchle – po doručení ho viete používať okamžite. JM Band® zabezpečuje bleskové dodanie a spoľahlivú podporu pre B2B zákazníkov, vrátane poradenstva pri implementácii na mieste použitia. Pri urgentných termínoch rátajte s rýchlou reakciou a hladkým priebehom objednávky.
Áno. Interakcia prebehne iba po vedomom priložení telefónu, nič sa nespustí náhodne. Tag sám o sebe nezhromažďuje osobné údaje; tie spracúva cieľová digitálna služba. Odporúčame jasne uviesť účel a cieľový odkaz, aby sa používatelia cítili komfortne.