
✕
Vybrali ste správne množstvo?
Ak kliknete znova, návrh sa spustí, ale množstvo je fixné.
Produkt bol pridaný do košíka.
| Doba výroby | 10-19 dni |
|---|---|
| Materiál | Tyvek® |
| RFID | FM1108 4B — FM1108 7B |
| Typ uchytenia | Odlepiteľné |
| Personalizácia | |
| Certifikáty |
|
| Typ materiálu | Tyvek® |
|---|---|
| Udržateľné prvky | |
| Odolnosť proti roztrhnutiu | 100.0 N |
| Odolnosť voči vode | Vodotesný |
| Stálosť farieb | 7/8 |
| Pohodlie | |
| Hypoalergénny | Hypoallergenic |
| Spomaľujúci horenie | Nie je spomaľovač horenia |
| Odolnosť voči teplotám | -10 °C až 40 °C |
| Uhlíková stopa | 0.003 kg CO2e |
| Základné farby | Pantone biela C — Pantone čierna C — Pantone 1795 C — Pantone 375 C — Pantone 348 C — Pantone 803 C — Pantone 801 C — Pantone 293 C — Pantone 804 C — Pantone 806 C — Pantone 2845 C — Pantone 266 C — Pantone 4645 C — Pantone 421 C (lesklá) — Pantone 118 C (lesklá) |
| Metóda tlače | Plná farba |
|---|---|
| Počet farieb | Neobmedzené |
| Povrch | Matný |
| Farebná paleta | CMYK |
| Odolnosť proti poškriabaniu | Stredné |
| Trvácnosť tlače | 3 dni |
| Kvalita tlače | Kvalita fotografií |
| Číslovanie dostupné |
| Špecifikácie | FM1108 4B | FM1108 7B |
|---|---|---|
| Výrobca | Fudan | Fudan |
| Frekvencia | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Maximálny dosah čítania | 80.0 mm | 80.0 mm |
| Kapacita pamäte | 1024 bytes | 1024 bytes |
| Dĺžka UID | 4 bytes | 7 bytes |
| Ochrana údajov | Proprietárna šifra Crypto-1 | Proprietárna šifra Crypto-1 |
| Cykly čítania/zápisu | 100000 | 100000 |
| Certifikát 1 | |
|---|---|
| Popis | Označenie CE je vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa normy zdravia, bezpečnosti a životného prostredia Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a môže sa v ňom voľne predávať. |
| Certifikát 2 | |
| Názov |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Vydal | Integra96 Int. |
| Číslo certifikátu | TTC-22-2911/14/02 |
| Platný do | 29. Nov 2027 |
| Popis | Táto norma špecifikuje technické príkazy používané pre bezpečnostné operácie v rámci inteligentných kariet (kart s integrovanými obvodmi). Definuje protokoly pre kryptografické výpočty, digitálne podpisy a overovanie (autentifikáciu) používateľa. V ideálnom prípade sa používa na zabezpečenie bezpečnej výmeny údajov medzi čipom (napr. v náramku) a čítacím zariadením. |
| Certifikát 3 | |
| Názov |
Séria IEC 62321 (RoHS 2011/65/EÚ)
|
| Vydal | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Číslo certifikátu | HTT191213126R |
| Popis | Certifikát zhody RoHS potvrdzuje, že RFID náramky (vrátane silikónových, ABS a PVC modelov) sú v súlade so smernicou RoHS 2011/65/EÚ a (EÚ) 2015/863. Testované podľa noriem série IEC 62321, aby sa zabezpečilo, že obmedzené látky (ako olovo, ortuť, kadmium) sú v rámci zákonných limitov. |
| Certifikát 4 | |
| Názov |
Kontrola kvality
|
| Vydal | CTL Testing Technology Co. |
| Číslo certifikátu | CTL2212142011-Q |
| Popis | Správa o kontrole kvality (uvedenie do prevádzky). Overuje fyzickú kvalitu, funkčnosť čipu, vizuálny vzhľad, tvrdosť a balenie podľa špecifikácií zákazníka. |
| Certifikát 5 | |
| Názov |
Systém úverového ratingu AAA
|
| Vydal | dun & bradstreet |
| Číslo certifikátu | JM Band 2025 |
| Platný do | 30. Sep 2025 |
| Popis | Najvyššie hodnotenie úverovej bonity AAA (2025). Vydané spoločnosťou Dun & Bradstreet, ktoré naznačuje, že spoločnosť má mimoriadne silnú finančnú pozíciu a vynikajúcu schopnosť plniť si bežné platobné záväzky. Ide o najvyššiu úroveň na stupnici úverového ratingu. |
| Typ | |
|---|---|
| Odlepiteľné |
|
Zobraziť viac