Vybrali ste správne množstvo?
Produkt bol pridaný do vášho košíka
| Tlačová plocha | 160mm * 6mm — 160mm * 12mm — 160mm * 18mm — 180mm * 6mm — 180mm * 12mm — 180mm * 18mm — 202mm * 6mm — 202mm * 12mm — 202mm * 18mm — 210mm * 6mm — 210mm * 12mm — 210mm * 18mm |
|---|---|
| Doba výroby | 8-15 days |
| Materiál | Silikón |
| RFID | MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Typ uchytenia | Nepretržitá slučka — Popruh s prackou — Pripnúť a zastrčiť — Dvojité zapínanie špendlíkmi |
| Certifikáty |
|
| Typ materiálu | Silikón |
|---|---|
| Udržateľné prvky | |
| Odolnosť proti roztrhnutiu | 180.0 N |
| Odolnosť voči vode | Vodotesný |
| Stálosť farieb | 7/8 |
| Pohodlie | |
| Hypoalergénny | Hypoallergenic |
| Spomaľujúci horenie | Spomaľovač horenia |
| Odolnosť voči teplotám | -40 °C až 150 °C |
| Uhlíková stopa | 0.018 kg CO2e |
| Špecifikácie | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobca | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Frekvencia | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Maximálny dosah čítania | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Kapacita pamäte | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| Dĺžka UID | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Ochrana údajov | Proprietárna šifra Crypto-1 | Proprietárna šifra Crypto-1 | 32-bitová ochrana heslom | Proprietárna šifra Crypto-1 | Žiadne | 3DES | Žiadne | Žiadne | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES a AES | Žiadne | 32-bitová ochrana heslom | Proprietárna šifra Crypto-1 | Proprietárna šifra Crypto-1 |
| Cykly čítania/zápisu | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certifikát 1 | |
|---|---|
| Názov | |
| Popis | Označenie CE je vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa normy zdravia, bezpečnosti a životného prostredia Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a môže sa v ňom voľne predávať. |
| Certifikát 2 | |
| Názov |
ISO 9001:2015
|
| Vydal | BoA |
| Číslo certifikátu | 65625Q7176R0Z |
| Platný do | 20. Oct 2028 |
| Popis | Certifikácia systému manažérstva kvality ISO 9001:2015 tretej strany pre dodávateľa podľa GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certifikát 3 | |
| Názov |
Smernica EÚ o obmedzení používania nebezpečných látok (EÚ) 2015/863, ktorou sa mení príloha II k smernici 2011/65/EÚ
|
| Vydal | SGS-CSTC Standards |
| Číslo certifikátu | SZXEC23001672701 |
| Popis | Test zhody s RoHS pre oranžový silikónový náramok podľa smernice EÚ RoHS (EÚ) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBBs, PBDEs, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Všetky namerané hodnoty sú pod zákonnými limitmi; záver "Vyhovuje". |
| Certifikát 4 | |
| Názov |
Systém úverového ratingu AAA
|
| Vydal | dun & bradstreet |
| Číslo certifikátu | JM Band 2025 |
| Platný do | 30. Sep 2025 |
| Popis | Najvyššie hodnotenie úverovej bonity AAA (2025). Vydané spoločnosťou Dun & Bradstreet, ktoré naznačuje, že spoločnosť má mimoriadne silnú finančnú pozíciu a vynikajúcu schopnosť plniť si bežné platobné záväzky. Ide o najvyššiu úroveň na stupnici úverového ratingu. |
| Typ | |
|---|---|
| Nepretržitá slučka | - |
| Popruh s prackou |
|
| Pripnúť a zastrčiť |
|
| Dvojité zapínanie špendlíkmi |
|
Často kladené otázky
Silikónové náramky na požiadanie sú ideálne, keď štandardné veľkosti alebo dizajny nespĺňajú potreby. Môže to byť spôsobené špeciálnymi požiadavkami na strih, funkciu, vizuálnu identitu alebo technickými riešeniami, ako sú prístup, registrácia alebo kampane.
Náramky sa dajú prispôsobiť dĺžke aj výške, ako aj farbe podľa Pantone® C. Okrem toho sa dajú označiť textom, logom alebo QR kódom pomocou tlače, reliéfu alebo gravírovania – v závislosti od požadovaného výrazu a použitia.
Návrh sa vyvíja v dialógu s vami tak, aby náramok zodpovedal vašim špecifickým potrebám. Poradíme vám s výberom materiálu, rozmermi, označovaním a funkciou, aby riešenie fungovalo v praxi a nielen na papieri.
Minimálna objednávka je 50 kusov. Náramky sa zvyčajne používajú na podujatia, kontrolu prístupu, členské riešenia, kampane a projekty so špeciálnymi požiadavkami na funkčnosť a strih.