
Vybrali ste správne množstvo?
Produkt bol pridaný do košíka.
| Tlačová plocha | 145mm x 10mm — 145mm x 15mm — 145mm x 20mm — 145mm x 25mm — 165mm x 10mm — 165mm x 15mm — 165mm x 20mm — 165mm x 25mm — 185mm x 10mm — 185mm x 15mm — 185mm x 20mm — 185mm x 25mm — 200mm x 10mm — 200mm x 15mm — 200mm x 20mm — 200mm x 25mm |
|---|---|
| Doba výroby | 10-19 dni |
| Materiál | Elastan |
| RFID | Bez čipu — FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Personalizácia | |
| Certifikáty |
|
| Typ materiálu | Elastan |
|---|---|
| Udržateľné prvky | |
| Odolnosť voči vode | Vodoodolný |
| Stálosť farieb | 5/8 |
| Pohodlie | |
| Hypoalergénny | Hypoallergenic |
| Spomaľujúci horenie | Nie je spomaľovač horenia |
| Odolnosť voči teplotám | −20 až +90 °C |
| Uhlíková stopa | 0.015 kg CO2e |
| Metóda tlače | Sublimácia |
|---|---|
| Počet farieb | Neobmedzené |
| Povrch | Lesklý |
| Farebná paleta | CMYK |
| Odolnosť proti poškriabaniu | Stredné |
| Trvácnosť tlače | 14 dní |
| Kvalita tlače | Prémiové |
| Číslovanie dostupné |
| Špecifikácie | Bez čipu | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Výrobca | - | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Frekvencia | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | |
| Maximálny dosah čítania | mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Kapacita pamäte | bytes | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| Dĺžka UID | bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Ochrana údajov | Proprietárna šifra Crypto-1 | Proprietárna šifra Crypto-1 | 32-bitová ochrana heslom | Žiadne | |
| Cykly čítania/zápisu | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certifikát 1 | |
|---|---|
| Názov | |
| Popis | Označenie CE je vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa normy zdravia, bezpečnosti a životného prostredia Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a môže sa v ňom voľne predávať. |
| Certifikát 2 | |
| Názov |
ISO 9001:2015
|
| Vydal | BoA |
| Číslo certifikátu | 65625Q7176R0Z |
| Platný do | 20. Oct 2028 |
| Popis | Certifikácia systému manažérstva kvality ISO 9001:2015 tretej strany pre dodávateľa podľa GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certifikát 3 | |
| Názov |
Systém úverového ratingu AAA
|
| Vydal | dun & bradstreet |
| Číslo certifikátu | JM Band 2025 |
| Platný do | 30. Sep 2025 |
| Popis | Najvyššie hodnotenie úverovej bonity AAA (2025). Vydané spoločnosťou Dun & Bradstreet, ktoré naznačuje, že spoločnosť má mimoriadne silnú finančnú pozíciu a vynikajúcu schopnosť plniť si bežné platobné záväzky. Ide o najvyššiu úroveň na stupnici úverového ratingu. |
Často kladené otázky
Náramky s plnofarebnou potlačou sú mäkké spandexové náramky s farebnou sublimačnou potlačou, ktoré sa používajú na prístup, identifikáciu a viditeľné označenie značky na podujatiach.
Elastický spandexový materiál umožňuje pohodlné nosenie po celý deň a jednoduché nasadzovanie, vďaka čomu sú vhodné pre všetky vekové skupiny.
Áno, náramky sú potlačené plnofarebnou sublimáciou, čo umožňuje prechody, logá a detailnú grafiku, ako aj potlač na jednej alebo oboch stranách.
Sú vhodné na podujatia, festivaly, propagačné akcie a podujatia, kde zohrávajú kľúčovú úlohu pohodlie, viditeľnosť a označenie značky.