Náramky z ECO PET látky s potlačou
Ekologické bambusové náramky s jednofarebnou potlačou
Náramky z konopnej látky s jednofarebnou potlačou
Bavlnené náramky s farebnou potlačou
Bavlnené náramky s farebnou potlačou
Na sklade •
Doba výroby: 10-16 days
• Za kus od
€12,29Náramky z ECO PET látky s potlačou
Ekologické bambusové náramky s jednofarebnou potlačou
Náramky z konopnej látky s jednofarebnou potlačou
- Flexibilné riešenia
- Najlepšie ceny
- Vieme vám pomôcť s grafickým dizajnom.
Číslo článku:
Prehľad produktu
Prehľad produktu
Bavlnené náramky s farebnou potlačou – mäkké pohodlie a prirodzený vzhľad
- Materiál: 100 % bavlna – mäkká a príjemná na pokožku
- Potlač: K dispozícii s jednofarebnou alebo plnofarebnou potlačou
SKU:TW-250514
Zobraziť všetky podrobnosti

Har du valgt det korrekte antal?
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Print Area | 350mm x 15mm — 350mm x 20mm |
|---|---|
| Production Time | 10-16 days |
| Material | Cotton |
| RFID Chip(s) | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Attachment/Lock | Quick-lock — No-twist lock — Adjustable spring lock — Clamp-on alu lock — Wooden bead — Bamboo quick-lock — Bamboo bead — Metal bead — Barrel lock — Biodegradable quick-lock |
| Customisation | Available |
| Certificates |
|
| Material Type | Cotton |
|---|---|
| Sustainable Elements | Natural fibers, requires high resource input but offers end-of-life natural degradation potential. |
| Tear Strength | 300.0 N |
| Water Resistance | Not water-resistant |
| Color Fastness | 4/8 |
| Comfort | Very soft and highly absorbent fabric. Ideal for moisture management and comfort at festivals in hot, outside areas. |
| Hypoallergenic | Hypoallergenic |
| Fire Retardant | Flammable |
| Temperature Tolerance | 5°C to 40°C |
| CO2e Footprint | 0.18 kg CO2e |
| Base Colours | Off white, natural fibres showing |
| Print Method | UV print |
|---|---|
| Amount of Colours | Unlimited |
| Surface | Glossy |
| Colour Palette | CMYK |
| Scratch Resistance | High |
| Print Durability | 365 |
| Print Quality | Photo |
| Specification | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Frequency | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| ISO/IEC Standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Max Range | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Memory Capacity | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| UID Length | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Data Protection | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | 32-bit password protection | None | 3DES & AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | None | None | 3DES | None | 32-bit password protection | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | Proprietary key auth | None | None |
| Read/Write Cycles | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Certificate 1 | |
|---|---|
| Description | CE marking is a declaration by the manufacturer that a product meets the health, safety, and environmental standards of the European Economic Area (EEA) and can be sold freely within it. |
| Certificate 2 | |
| Standard |
ISO 9001:2015
|
| Issued By | BoA |
| Certificate Number | 65625Q7176R0Z |
| Valid Until | 20. Oct 2028 |
| Description | Third-party ISO 9001:2015 quality management system certification for the supplier, according to GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificate 3 | |
| Standard |
AAA Credit Rating System
|
| Issued By | dun & bradstreet |
| Certificate Number | JM Band 2025 |
| Valid Until | 30. Sep 2025 |
| Description | AAA Highest Credit Worthiness Rating (2025). Issued by Dun & Bradstreet, indicating the company has an extremely strong financial position and superior ability to meet current payment obligations. This is the highest level in the credit rating scale. |
| Type | |
|---|---|
| Quick-lock |
|
| No-twist lock |
|
| Adjustable spring lock |
|
| Clamp-on alu lock |
|
| Wooden bead |
|
| Bamboo quick-lock |
|
| Bamboo bead |
|
| Metal bead |
|
| Barrel lock |
|
| Biodegradable quick-lock |
|
Bavlnené náramky s farebnou potlačou – prirodzený štýl s osobným nádychom
Bavlnené náramky kombinujú uvoľnený a prirodzený vzhľad s profesionálnou potlačou. Mäkká tkanina sa pohodlne nosí a je ideálna na podujatia, do škôl, obchodov a firiem so zeleným alebo ležérnym vzhľadom. Náramky môžu byť dodané s jednofarebnou alebo plnofarebnou potlačou a prispôsobené rôznymi zapínaniami.
Prečo si vybrať bavlnené náramky?
- Prírodný a udržateľný materiál – bez plastov
- Pohodlné na dlhšie nosenie – ideálne na viacdňové akcie
- Možnosti klasických a kreatívnych potlačí
- Vhodné pre deti, tínedžerov a dospelých
- Slúžia ako náramok na prístup alebo ako darček
Tieto náramky sa často používajú na školských podujatiach, dobrovoľníckych aktivitách, environmentálnych kampaniach a ako propagačné predmety v obchodoch a na veľtrhoch. Prirodzený vzhľad oslovuje cieľové skupiny, ktoré hľadajú menej industriálny a osobnejší výraz.
Často kladené otázky
Sú bavlnené náramky ekologické?
Áno, bavlna je prírodný a biologicky odbúrateľný materiál. Je to skvelá alternatíva k plastovým náramkom, najmä ak sa snažíte o ekologický imidž.
Môžu sa bavlnené náramky opakovane použiť?
Áno, dajú sa použiť viackrát, najmä ak majú opakovane použiteľnú sponu. Mnohí ich tiež používajú ako suveníry alebo tovar po akciách.
Ktorá potlač sa odporúča na bavlnené náramky?
Jednofarebná potlač je najodolnejšia, ale v závislosti od dizajnu a požiadaviek je možná aj plnofarebná potlač. Radi vám poradíme.
Preskúmajte našu ponuku produktov:
-
Prehliadať výber
Papierové náramky
-
Prehliadať výber
Látkové náramky
-
Prehliadať výber
Šnúrky na krk
-
Prehliadať výber
Vstupenky
Reviews in Other Languages
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.