
Vybrali ste správne množstvo?
Produkt bol pridaný do košíka
| Doba výroby | 12-18 days |
|---|---|
| Materiál | Polypropylén (PP) |
| RFID | EM4200 — TK4100 — HITAG® — MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Personalizácia | |
| Certifikáty |
|
| Typ materiálu | Polypropylén (PP) |
|---|---|
| Udržateľné prvky | |
| Odolnosť voči vode | Vodotesný |
| Stálosť farieb | 6/8 |
| Pohodlie | |
| Hypoalergénny | Hypoallergenic |
| Spomaľujúci horenie | Nie je spomaľovač horenia |
| Odolnosť voči teplotám | −10 až +80 °C |
| Metóda tlače | Plná farba |
|---|---|
| Počet farieb | Neobmedzené |
| Povrch | Matný |
| Farebná paleta | CMYK |
| Odolnosť proti poškriabaniu | Stredné |
| Trvácnosť tlače | 3 dni |
| Kvalita tlače | Kvalita fotografií |
| Číslovanie dostupné |
| Špecifikácie | EM4200 | TK4100 | HITAG® | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobca | EM Microelectronic | Fudan | NXP | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Frekvencia | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO 11784/85 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Maximálny dosah čítania | 60.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Kapacita pamäte | 16 bytes | 8 bytes | 32,256 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| Dĺžka UID | 5 bytes | 5 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Ochrana údajov | Žiadne | Žiadne | Autorizácia proprietárnym kľúčom | Proprietárna šifra Crypto-1 | Proprietárna šifra Crypto-1 | 32-bitová ochrana heslom | Proprietárna šifra Crypto-1 | Žiadne | 3DES | Žiadne | Žiadne | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES a AES | Žiadne | 32-bitová ochrana heslom | Proprietárna šifra Crypto-1 | Proprietárna šifra Crypto-1 |
| Cykly čítania/zápisu | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certifikát 1 | |
|---|---|
| Popis | Označenie CE je vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa normy zdravia, bezpečnosti a životného prostredia Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a môže sa v ňom voľne predávať. |
| Certifikát 2 | |
| Názov |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Vydal | Integra96 Int. |
| Číslo certifikátu | TTC-22-2911/14/02 |
| Platný do | 29. Nov 2027 |
| Popis | Táto norma špecifikuje technické príkazy používané pre bezpečnostné operácie v rámci inteligentných kariet (kart s integrovanými obvodmi). Definuje protokoly pre kryptografické výpočty, digitálne podpisy a overovanie (autentifikáciu) používateľa. V ideálnom prípade sa používa na zabezpečenie bezpečnej výmeny údajov medzi čipom (napr. v náramku) a čítacím zariadením. |
| Certifikát 3 | |
| Názov |
Séria IEC 62321 (RoHS 2011/65/EÚ)
|
| Vydal | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Číslo certifikátu | HTT191213126R |
| Popis | Certifikát zhody RoHS potvrdzuje, že RFID náramky (vrátane silikónových, ABS a PVC modelov) sú v súlade so smernicou RoHS 2011/65/EÚ a (EÚ) 2015/863. Testované podľa noriem série IEC 62321, aby sa zabezpečilo, že obmedzené látky (ako olovo, ortuť, kadmium) sú v rámci zákonných limitov. |
| Certifikát 4 | |
| Názov |
Systém úverového ratingu AAA
|
| Vydal | dun & bradstreet |
| Číslo certifikátu | JM Band 2025 |
| Platný do | 30. Sep 2025 |
| Popis | Najvyššie hodnotenie úverovej bonity AAA (2025). Vydané spoločnosťou Dun & Bradstreet, ktoré naznačuje, že spoločnosť má mimoriadne silnú finančnú pozíciu a vynikajúcu schopnosť plniť si bežné platobné záväzky. Ide o najvyššiu úroveň na stupnici úverového ratingu. |
Často kladené otázky
Nie – väčšina novších smartfónov dokáže čítať NFC priamo podržaním telefónu nad nálepkou. Nie je potrebná žiadna aplikácia.
Zvyčajne sú naprogramované odkazmi, kontaktnými informáciami, súbormi vCard, PDF, videami, stránkami kampaní, profilmi SoMe alebo prístupom k Wi-Fi.
Áno, väčšina povrchov, ako sú plast, papier, sklo a kov, funguje dobre – kov však môže vyžadovať špeciálne NFC štítky s ochranou proti kovu.
Áno – vieme dodať nálepky s potlačou a pomôcť s nastavením a obsahom, aby optimálne fungovali s vašou cieľovou skupinou.