Festivalové náramky s gombíkmi
Náramky z ECO PET látky s potlačou
RFID a QR látkové náramky s farebnou potlačou
Korkové náramky s potlačou
Korkové náramky s potlačou
Na sklade •
Doba výroby: 12-18 days
• Za kus od
€12,29Festivalové náramky s gombíkmi
Náramky z ECO PET látky s potlačou
RFID a QR látkové náramky s farebnou potlačou
- Flexibilné riešenia
- Najlepšie ceny
- Vieme vám pomôcť s grafickým dizajnom.
Číslo článku:
Prehľad produktu
Prehľad produktu
Potlačené korkové náramky – udržateľná kontrola prístupu so štýlom
- Materiál: Prírodný korok – udržateľná a ekologická voľba
- Šírka: Výber medzi 15 mm a 20 mm
SKU:TW-25052
Zobraziť všetky podrobnosti
Har du valgt det korrekte antal?
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Print Area | 350mm x 15mm — 350mm x 12mm |
|---|---|
| Production Time | 12-18 days |
| Material | Bamboo |
| RFID Chip(s) | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Attachment/Lock | Snap-lock — String-free snap-lock |
| Customisation | Available |
| Certificates |
|
| Material Type | Bamboo |
|---|---|
| Sustainable Elements | Naturally grown resource, organically cultivated with rapid growth, minimizing resource depletion. |
| Tear Strength | 250.0 N |
| Water Resistance | Not water-resistant |
| Color Fastness | 5/8 |
| Comfort | Extremely soft and breathable textile, offering a gentle, comfortable feel against the skin. |
| Hypoallergenic | Hypoallergenic |
| Fire Retardant | Flammable |
| Temperature Tolerance | 0°C to 50°C |
| CO2e Footprint | 0.18 kg CO2e |
| Base Colours | Beige, natural fibres |
| Print Method | Silkscreen print |
|---|---|
| Amount of Colours | 4 |
| Surface | Matte |
| Colour Palette | Pantone® C |
| Scratch Resistance | Medium |
| Print Durability | 180 |
| Print Quality | Premium |
| Specification | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Frequency | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| ISO/IEC Standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Max Range | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Memory Capacity | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| UID Length | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Data Protection | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | 32-bit password protection | None | 3DES & AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | None | None | 3DES | None | 32-bit password protection | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | Proprietary key auth | None | None |
| Read/Write Cycles | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Certificate 1 | |
|---|---|
| Description | CE marking is a declaration by the manufacturer that a product meets the health, safety, and environmental standards of the European Economic Area (EEA) and can be sold freely within it. |
| Certificate 2 | |
| Standard |
ISO 9001:2015
|
| Issued By | BoA |
| Certificate Number | 65625Q7176R0Z |
| Valid Until | 20. Oct 2028 |
| Description | Third-party ISO 9001:2015 quality management system certification for the supplier, according to GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificate 3 | |
| Standard |
AAA Credit Rating System
|
| Issued By | dun & bradstreet |
| Certificate Number | JM Band 2025 |
| Valid Until | 30. Sep 2025 |
| Description | AAA Highest Credit Worthiness Rating (2025). Issued by Dun & Bradstreet, indicating the company has an extremely strong financial position and superior ability to meet current payment obligations. This is the highest level in the credit rating scale. |
| Type | |
|---|---|
| Snap-lock |
|
| String-free snap-lock |
|
Potlačené korkové náramky – kombinácia udržateľnosti a funkčnosti
Naše potlačené korkové náramky sú perfektným riešením pre podujatia, festivaly a stretnutia, kde sú prvoradé estetické aj environmentálne aspekty. Tieto náramky, vyrobené z prírodného korku, ponúkajú jedinečnú textúru a exkluzívny vzhľad a zároveň podporujú udržateľné iniciatívy.
Vlastnosti a výhody
Udržateľný materiál: Korok je obnoviteľný zdroj, ktorý sa ťaží bez poškodenia stromov.
Jedinečný dizajn: Plnofarebná potlač na povrchu korku vytvára výrazný vzhľad
Flexibilné veľkosti: Dostupné v šírkach 15 mm a 20 mm
Ekologické zapínanie: Možnosť biologicky odbúrateľného zapínania pre väčšiu udržateľnosť
Integrácia RFID: Možnosť všitého čipu pre digitálnu kontrolu prístupu
Vodeodolnosť: Zaisťuje dlhotrvajúcu odolnosť, a to aj na vonkajších podujatiach
Dodacia lehota: Približne 12–18 dní
Typické použitie: Tieto náramky sú ideálne na:
Ekologické festivaly a koncerty
Bio trhy a veľtrhy
Firemné podujatia so zameraním na udržateľnosť
Školy a inštitúcie so zelenými iniciatívami
Typické použitie: Tieto náramky sú ideálne na:
Ekologické festivaly a koncerty
Bio trhy a veľtrhy
... Často kladené otázky
Ako korkový materiál ovplyvňuje potlačený obrázok? Prirodzená textúra korku dodáva potlači jedinečný, rustikálny vzhľad. Upozorňujeme, že korok sa nedá farbiť, preto sa potlač nanáša na prírodný povrch.
Sú náramky vodeodolné? Áno, náramky majú vodeodolný povrch, a preto sú vhodné na vonkajšie použitie.
Môžem mať do náramku integrovaný RFID čip? Áno, ponúkame možnosť integrácie RFID čipu do náramku. Pre viac informácií nás kontaktujte.
Aké je minimálne objednateľné množstvo?
Minimálne objednateľné množstvo pre potlačené korkové náramky je 50 kusov.
Ako si navrhnem náramok?
Môžete použiť náš online nástroj na návrh. Použite to na nahranie vášho loga, výber farieb a prispôsobenie textu priamo na náramok.
Preskúmajte našu ponuku produktov:
-
Prehliadať výber
Papierové náramky
-
Prehliadať výber
Látkové náramky
-
Prehliadať výber
Šnúrky na krk
-
Prehliadať výber
Vstupenky
Reviews in Other Languages
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.