
Vybrali ste správne množstvo?
Produkt bol pridaný do košíka
| Doba výroby | 12-18 days |
|---|---|
| Materiál | Polyester |
| RFID | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Typ uchytenia | Zacvakávací uzáver — Zacvakávací uzáver bez šnúrky |
| Personalizácia | |
| Certifikáty |
|
| Typ materiálu | Polyester |
|---|---|
| Udržateľné prvky | |
| Odolnosť proti roztrhnutiu | 390.0 N |
| Odolnosť voči vode | Vodoodolný |
| Stálosť farieb | 8/8 |
| Pohodlie | |
| Hypoalergénny | Hypoallergenic |
| Spomaľujúci horenie | Nie je spomaľovač horenia |
| Odolnosť voči teplotám | -15 °C až 60 °C |
| Uhlíková stopa | 0.218 kg CO2e |
| Základné farby | Biela |
| Metóda tlače | Sublimácia |
|---|---|
| Počet farieb | Neobmedzené |
| Povrch | Lesklý |
| Farebná paleta | CMYK |
| Odolnosť proti poškriabaniu | Stredné |
| Trvácnosť tlače | 14 dní |
| Kvalita tlače | Prémiové |
| Číslovanie dostupné |
| Špecifikácie | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobca | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Frekvencia | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Maximálny dosah čítania | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Kapacita pamäte | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| Dĺžka UID | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Ochrana údajov | Proprietárna šifra Crypto-1 | Proprietárna šifra Crypto-1 | 32-bitová ochrana heslom | Žiadne | 3DES a AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Žiadne | Žiadne | 3DES | Žiadne | 32-bitová ochrana heslom | Proprietárna šifra Crypto-1 | Proprietárna šifra Crypto-1 | Proprietárna šifra Crypto-1 | Autorizácia proprietárnym kľúčom | Žiadne | Žiadne |
| Cykly čítania/zápisu | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Certifikát 1 | |
|---|---|
| Popis | Označenie CE je vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa normy zdravia, bezpečnosti a životného prostredia Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a môže sa v ňom voľne predávať. |
| Certifikát 2 | |
| Názov |
ISO 9001:2015
|
| Vydal | BoA |
| Číslo certifikátu | 65625Q7176R0Z |
| Platný do | 20. Oct 2028 |
| Popis | Certifikácia systému manažérstva kvality ISO 9001:2015 tretej strany pre dodávateľa podľa GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certifikát 3 | |
| Názov |
Systém úverového ratingu AAA
|
| Vydal | dun & bradstreet |
| Číslo certifikátu | JM Band 2025 |
| Platný do | 30. Sep 2025 |
| Popis | Najvyššie hodnotenie úverovej bonity AAA (2025). Vydané spoločnosťou Dun & Bradstreet, ktoré naznačuje, že spoločnosť má mimoriadne silnú finančnú pozíciu a vynikajúcu schopnosť plniť si bežné platobné záväzky. Ide o najvyššiu úroveň na stupnici úverového ratingu. |
| Typ | |
|---|---|
| Zacvakávací uzáver |
|
| Zacvakávací uzáver bez šnúrky |
|
Často kladené otázky
Zámok s tlačidlom zaisťuje, že náramok nie je možné odstrániť bez prerezania. To zabraňuje prenosu medzi ľuďmi a zaisťuje spoľahlivú kontrolu prístupu.
Je možné integrovať čipy MiFare, SliX, NTAG, Fudan a ďalšie RFID čipy. Kontaktujte nás, prosím, pre radu ohľadom typu čipu, ktorý najlepšie vyhovuje vášmu systému.
Áno, náramky je možné dodať v rPET alebo dPET a pre udržateľnejšie riešenie existujú biologicky odbúrateľné gombíkové zámky vyrobené z pšeničnej slamy.
Kontaktujte nás a my vám pomôžeme navrhnúť náramok vrátane plnofarebnej potlače a prispôsobených detailov tak, aby riešenie zodpovedalo vašim potrebám.